<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>VOR Dresden RSS Feed</title>
		<link>http://www.vor-dresden.de</link>
		<description>Neuigkeiten und Projekte von VOR</description>
		<pubDate>05 May 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[WEBDESIGN NACH MASS - VOR RELAUNCHT WALTHER-EXPOINTERIEUR.DE]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Für die Walther Expointerieur GmbH & Co. KG konzipierte und gestaltete VOR den neuen Webauftritt, der sich auf den ersten Klick durch seine außergewöhnliche Gestaltung abhebt - mittels auffälliger Typografie und plakativer Hintergrundimages. Auf den zweiten Klick begeistert die Website mit ihrem plakativen Menue, das mittels vertikaler Ausklapper die großzügigen Projektbereiche offenbart.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>12 Apr 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=534]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SPITZENPRODUKTE  AUF DEN PUNKT GEBRACHT - NEUER WEBAUFTRITT PURALIS]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Für die Puralis GmbH konzipierte und gestaltete VOR den neuen Webauftritt, der sich durch ein starkes Key Visual und hohe Nutzerfreundlichkeit auszeichnet. So macht eine beiderseitig wirksame Selektiv-Verknüpfung zwischen Branchen und Produkten den Nutzer schnell und intuitiv mit den Kompetenzen der Puralis GmbH vertraut. Für die Programmierung der dynamisch via Typo3 pflegbaren Website zeichnet rocotron verantwortlich.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>12 Apr 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=535]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BEGEISTERUNG ERFAHREN BEI LITTLE JOHN BIKES: RÄDER MIT GESCHMACK!]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[So schmeckt ein begeisternder Fahrradfrühling: bei Little John Bikes gibt es zu jedem Neurad ab 399 Euro eine SENSEO Kaffeemaschine geschenkt dazu! Wir hatten die Ehre, diese überzeugende Aktion mit Kampagnenmotto und -gestaltung zu begleiten. Ansonsten steht fest: wenn bei VOR nicht bereits alle Mitarbeiter mit Rad ausgestattet wären, dann würden sich demnächst sicher die Kaffeemaschinen in unseren Räumen türmen!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>13 Apr 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/News.html?showyear=2011&showmonth=04#newsdetail290]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DIE SCHÖNSTEN SEITEN FÜR GUTES GEHEN - NEUE WEBSITE FÜR LAUFGUT]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Nach nicht mal einem Jahr etablierte sich LaufGut zu der Anlaufstelle für gesundes Gehen. Um den stetig wachsenden Kundenstamm gerecht zu werden, gestaltete und realisierte VOR die grundlegende Überarbeitung des Webauftritts. Aus der statischen Seite wurde eine interaktive Webpräsenz, die dem Nutzer neben Produktinformationen oder mehrwertigen Informationsgehalt auch an aktuelle Geschehnisse teilhaben lässt. P.S.: Und auch das Shop-Design stammt von uns ;)]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>15 Apr 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=533]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ALLES IM GRÜNEN BEREICH: SMUL VERLÄNGERT RAHMENVERTRAG MIT VOR]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[als reichlich Pitch-erprobte Kreativagentur freut man sich zugegebenermaßen darüber, wenn ein Rahmenvertrags-Kunde die Zusammenarbeit auch einmal ohne große Ausschreibung verlängert - so geschehen im Falle des Sächsischen Ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft. Für uns der handfeste Beweis eines im wahrsten Sinne des Wortes gesunden Klimas. Wir freuen uns auf eine weiterhin konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit im grünen Bereich!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>18 Apr 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/News.html?showyear=2011&showmonth=04#newsdetail292]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VOR GESTALTET HYBRIDBUS-FLOTTE DER DVB NACH PITCH-GEWINN]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Am 19. Mai wurden die ersten fünf einsatzbereiten Busse der Hybridbus-Flotte der DVB vorgestellt. Nach erfolgreichem Pitch entwickelte VOR die gestalterische Kernidee, bei welcher sich elektrisch geladene Teilchen in einem grafischen Morphing zu Blüten und Schmetterlingen entwickeln und so die umweltfreundliche Nutzung von Bremsenergie symbolisieren. VOR entwickelte die Claims, die Imagemotive sowie den Bus-Himmel, auf den sich die Fahrgäste freuen dürfen.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>20 May 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=539]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAS Imagebroschüre]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Die DAS Environmental Expert GmbH ist einer der führenden Anbieter in den Bereichen Abgas- und Abwasseraufbereitung. VOR entwickelte ein gestalterisches Konzept, in dem der "Environmental Expert" wörtlich genommen und schließlich personifiziert wurde. Ein erster Einsatz der Experten erfolgte in der DAS-Imagebroschüre, die mit einer Wendemechanik aufwartet. Und mittlerweile sind die "Environmental Experts" der DAS auch im Internet anzutreffen.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>15 Jun 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=542]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[cyberport Nextbikes]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>05 Jul 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=547]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lehrerhandreichung]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>11 Jul 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=545]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SOLARWATT GLÄNZT AUF DER INTERSOLAR MIT HIGH-END MESSESTAND VON VOR]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[SOLARWATT demonstrierte auf der wichtigsten Messe der Branche seine neue  Positionierung als Systemanbieter. Im Rahmen des bereits von VOR erstellten Markenbildes konzipierten wir einen einzigartigen Messeauftritt, der diesen Systemgedanken widerspiegelt und Raum für Gespräche bietet. Highlights wie interaktive Energiemanager-Lichtboxen oder das begehbare Easy-In-Dach setzen dabei Akzente. ]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>19 Aug 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=544]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[KOALPHA STARTET AMBIENT-AKTION ZUM WELT-ALPHABETISIERUNGSTAG]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Zu Beginn des Jahres 2011 realisierte VOR eine ungewöhnliche Kampagne für die Alphabetisierungsstelle des Freistaates Sachsen - kurz: koalpha. Die Kampagne richtet sich zum einen an direkt Betroffene (mehr als 200.000 in Sachsen) als auch an deren Angehörige. Beide Zielgruppen wurden und werden auf verschiedenem Wege angesprochen, wobei die größere Schwierigkeit darin besteht, die Analphabeten zu erreichen - schließlich existiert hier eine oft unüberwindliche Lesebarriere. Speziell für diese Zielgruppe entwickelte VOR ein Spezialmotiv, das ohne Text auskommt. Darüber hinaus wurde ein Medium gewählt, das Analphabeten dort erreicht, wo sie nicht Gefahr laufen, sich als solche erkennen geben zu müssen - zuhause. So brachte eine Kooperation mit Sachsenmilch das Spezialmotiv ohne Text direkt in die Kühlschränke der sächsischen Haushalte.

Am 8. September, dem Welt-Alphabetisierungstag, initiierte koalpha eine Ambient-Aktion, die sich - konzipiert und gestaltet von VOR - an die breite Öffentlichkeit wendet. In Form von bemannten Riesen-Scrabble-Steinen, die immer wieder neue Wörter bilden, wurde die Botschaft der Hilfe- und Kontaktmöglichkeit unter die Leute gebracht.

Der MDR-Sachsenspiegel berichtet:]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>08 Sep 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/News.html?showyear=2011&showmonth=09#newsdetail295]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ABO-Kampagne]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Für die DVB ist die ABO-Kampagne eine wichtige Sache. Grund genug für VOR, um etwas außergewöhnliches zu kreieren. Gemäß dem Motto "Wer etwas wichtiges zu sagen hat, der macht es kurz" arbeiten alle Motive mit nur drei Wörtern, deren Schnittmenge das ABO ergibt. Der Vorteil für die Zielgruppen wird im Motiv auf sympathische Weise genau da abgebildet, wo er für die ABO-Kunden entsteht: an den mehr als 500 Haltestellen in Dresden.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>13 Oct 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=548]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VOR KONZIPIERT UND GESTALTET DIE NEUE DVB-ABO-KAMPAGNE]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Für die DVB ist die ABO-Kampagne eine wichtige Sache. Grund genug für VOR, um etwas außergewöhnliches zu kreieren. Gemäß dem Motto "Wer etwas wichtiges zu sagen hat, der macht es kurz" arbeiten alle Motive mit nur drei Wörtern, deren Schnittmenge das ABO ergibt. Der Vorteil für die Zielgruppen wird im Motiv auf sympathische Weise genau da abgebildet, wo er für die ABO-Kunden entsteht: an den mehr als 500 Haltestellen in Dresden.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>13 Oct 2011 00:00:00 CEST</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=548]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Crossmediale FACEBOOK-Kampagne]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>02 Nov 2011 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=549]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CROSSMEDIALE FACEBOOK-KAMPAGNE FÜR CYBERPORT]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Nachdem VOR Kunden strategisch zum Thema Markenführung & Kommunikation in Zeiten von Social Media berät, nun eine reale Kostprobe. Für unseren Kunden cyberport entwickelten wir eine crossmediale Kampagne. Auf Facebook suchten wir das schönste Lächeln, welches gevotet und prämiert wurde. Der Clou: Neben einem iPad gabe es ein eigenes 18/1 Plakat in der jeweiligen Stadt des Gewinners - mit dem eigenen Foto! Das fanden 1000 neue Fans auch klasse - eine Quote von über 15%!]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>07 Nov 2011 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=549]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Messestand SEMICON 2011]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Im Jubiläumsjahr "50 Jahre Mikroelektronik" präsentierte sich der größte und erfolgreichste Branchenverband der Halbleiter-, Elektronik- und Mikrosystemindustrie Europas - Silicon Saxony - den interessierten Zuschauern auf der SEMICON EUROPA. Kerngegenstand des diesjährigen, erneut von VOR gestalteten Messestandes war ein Zeitstrahl über die Geschichte der Mikroelektronik in Sachsen.
]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>14 Nov 2011 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=550]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Imagebroschüre]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Anläßlich der SEMICON EUROPA konzipierte und gestaltete VOR eine neue Imagebroschüre für Silicon Saxony. Der transparente Umschlag steht für Transparenz gegenüber seinen Mitgliedern, das X, aus dem Namen von Silicon Saxony ist Keyvisual und Gestaltungselement zugleich.
]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>14 Nov 2011 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=551]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Produktbroschüren]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Das führende Umwelt-Technologie-Unternehmen DAS - Environmental Expert GmbH bekam von VOR gleich zwei Produktbroschüren gestaltet, die die beiden Produktbereiche Abgas- und Abwasser-Reinigung vorstellen. In diesem Zuge entwickelte VOR die beiden Kampagnen-Motive, die übergreifend für den jeweiligen Produktbereich stehen. Diese sind auf den Titeln der beiden Broschüren zu sehen.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>22 Nov 2011 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=552]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EnercitEE - Good Practice Guide]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[EnercitEE, das übergreifende europäische Netzwerk, sorgt für Erfahrungsaustausch beim Thema Energieeffizienz. Eine Sammlung guter Praxisbeispiele findet man in dem von VOR gestalteten Good Practice Guide. Dieser umfasst verschiedene Kategorien vom energieeffizienten Bauen und Transport bis hin zur Wärmeerzeugung. 
]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>22 Nov 2011 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=553]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[cyberportSTORE Werbemittel WIEN]]></title>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<description><![CDATA[Cyberport hat wieder einen neuen Store eröffnet. Diesmal in Wien! Und wir liefern neben dem kompletten Store-Konzept natürlich auch Einladungen, Anzeigen und Flyer.]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>01 Dec 2011 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=554]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CYBERPORT EXPANDIERT WEITER - FÜNFTER STORE IN WIEN]]></title>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<description><![CDATA[Cyberport expandiert weiter und eröffnet seinen fünften Store im Herzen Wiens. Der ungeheure Ansturm zur Eröffnung am 23. November sprach für sich. VOR konzipierte und gestaltete wieder einmal den kompletten Store; von der Abholtheke bis zur Eingangsbeklebung. Unsere Routine und Erfahrung brachten am Ende eine fehlerfreie Ausführung.
Wir freuen uns schon auf die nächsten Stores!  ]]></description>
			<author><![CDATA[VOR]]></author>
			<pubDate>02 Dec 2011 00:00:00 CET</pubDate>
			<link><![CDATA[http://www.vor-dresden.de/Home.html?projectid=555]]></link>
		</item>
			</channel>
</rss>

